※こちらの商品は、初期不良対応外となっております。万が一初期不良が発生した場合はお手数ですがメーカーサポート窓口までお問い合わせ下さい。
スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|
畳数目安 | おもに6畳用 |
---|
電源 | 100V平行型 |
---|
年度モデル | 2022年モデル |
---|
販売モデル | 住宅設備用 |
---|
日本製 | ○ |
---|
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6〜9畳) |
---|
冷房(木造和室目安) | 6 畳 |
---|
冷房(鉄筋洋室目安) | 9 畳 |
---|
冷房能力 | 2.2 kW |
---|
冷房消費電力 | 655 W |
---|
冷房COP | 3.36 |
---|
暖房対応畳数(目安) | 暖房6畳まで (5〜6畳) |
---|
暖房(木造和室目安) | 5 畳 |
---|
暖房(鉄筋洋室目安) | 6 畳 |
---|
暖房能力 | 2.2 kW |
---|
低温暖房能力 | 2.8 kW |
---|
暖房消費電力 | 470 W |
---|
フィルター自動洗浄 | なし |
---|
内部乾燥 | ○ |
---|
除湿 | ○ |
---|
スマートフォン対応 | 霧ヶ峰REMOTE(無料アプリ) |
---|
新冷媒R32 | ○ |
---|
多段階評価 | ★★ |
---|
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) |
---|
省エネ性マーク(緑) | ○ |
---|
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2005)5.8(JIS C 9612:2013) |
---|
期間消費電力量 | 760kWh(JIS C 9612:2005)717kWh(JIS C 9612:2013) |
---|
年間電気代 | 19359 円 |
---|
室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行225(230)mm()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
---|
室外機サイズ | 幅679(+55)x高さ453x奥行249(+36)mm()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
---|
室内機重量 | 8 kg |
---|
室外機重量 | 19 kg |
---|
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。