






緑茶 伊右衛門 特茶(特定保健用食品)
原材料名 |
---|
緑茶(国産)/酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC |
栄養成分 |
---|
エネルギー(500mlあたり) | 0 |
---|
たんぱく質(500mlあたり) | 0 |
---|
脂質(500mlあたり) | 0 |
---|
炭水化物(500mlあたり) | 0 |
---|
食塩相当量(500mlあたり) | 0.05g |
---|
ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして)(500mlあたり) | 110㎎ |
---|
カフェイン(500mlあたり) | 90mg |
---|
カリウム(100mlあたり) | 約10mg |
---|
リン(100mlあたり) | 10mg未満 |
---|
特茶 TOKUCHA ジャスミン(特定保健用食品)
原材料名 |
---|
ジャスミン茶(中国産、ベトナム産)、緑茶(国産)/酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC |
栄養成分 |
---|
エネルギー(500mlあたり) | 0 |
---|
たんぱく質(500mlあたり) | 0 |
---|
脂質(500mlあたり) | 0 |
---|
炭水化物(500mlあたり) | 0 |
---|
食塩相当量(500mlあたり) | 0.06g |
---|
ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして)(500mlあたり) | 110㎎ |
---|
カフェイン(500mlあたり) | 50mg |
---|
カリウム(100mlあたり) | 約10mg |
---|
リン(100mlあたり) | 10mg未満 |
---|
特茶 TOKUCHA ほうじ茶(特定保健用食品)
原材料名 |
---|
緑茶(国産)/酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC |
栄養成分 |
---|
エネルギー(500mlあたり) | 0 |
---|
たんぱく質(500mlあたり) | 0 |
---|
脂質(500mlあたり) | 0 |
---|
炭水化物(500mlあたり) | 0 |
---|
食塩相当量(500mlあたり) | 0.07g |
---|
ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして)(500mlあたり) | 110㎎ |
---|
カフェイン(500mlあたり) | 75mg |
---|
カリウム(100mlあたり) | 約10mg |
---|
リン(100mlあたり) | 10mg未満 |
---|
特茶 カフェインゼロ(特定保健用食品)
原材料名 |
---|
大麦(カナダ)、はと麦、炒り米、大豆(黒豆を含む)、ハブ茶、柿の葉、昆布エキス、椎茸/酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC |
※原材料の産地は、季節や天候等の影響により変更する場合がございます。
※製造地:加工原材料が製造された場所
※原産地:農畜産物の産地
栄養成分 |
---|
エネルギー(500mlあたり) | 0 |
---|
たんぱく質(500mlあたり) | 0 |
---|
脂質(500mlあたり) | 0 |
---|
炭水化物(500mlあたり) | 2.7 |
---|
食塩相当量(500mlあたり) | 0.03~0.09g |
---|
ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして)(500mlあたり) | 110mg |
---|
カフェイン(500mlあたり) | 0mg |
---|
カリウム(100mlあたり) | 約10mg |
---|
リン(100mlあたり) | 10mg未満 |
---|
胡麻麦茶(特定保健用食品)
原材料名 |
---|
大麦(カナダ)、はと麦、ゴマ蛋白分解物(ゴマペプチド含有)、大豆、黒ゴマ/香料 |
栄養成分 |
---|
エネルギー(350mlあたり) | 0 |
---|
たんぱく質(350mlあたり) | 0 |
---|
脂質(350mlあたり) | 0 |
---|
炭水化物(350mlあたり) | 0 |
---|
食塩相当量(350mlあたり) | 0.005g |
---|
ゴマペプチド(LVYとして)(350mlあたり) | 0.16mg |
---|
カフェイン(350mlあたり) | 0 |
---|
カリウム(100mlあたり) | 約10mg |
---|
リン(100mlあたり) | 10mg未満 |
---|
黒烏龍茶(特定保健用食品)
原材料名 |
---|
烏龍茶(中国福建省)/烏龍茶抽出物、ビタミンC |
栄養成分 |
---|
エネルギー(350mlあたり) | 0 |
---|
たんぱく質(350mlあたり) | 0 |
---|
脂質(350mlあたり) | 0 |
---|
炭水化物(350mlあたり) | 0 |
---|
食塩相当量(350mlあたり) | 0.07g |
---|
ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして)(350mlあたり) | 70mg |
---|
カフェイン(100mlあたり) | 約10mg |
---|
カリウム(100mlあたり) | 約20mg |
---|
リン(100mlあたり) | 10mg未満 |
---|
