








製品情報商品名 | Soundcore Life P3 |
---|
再生可能時間 | 通常モード:最大7時間(イヤホン本体のみ) / 最大35時間(充電ケース使用時) ・ノイズキャンセリングモード:最大6時間(イヤホン本体のみ) / 最大30時間(充電ケース使用時) ・外音取り込みモード:最大6時間(イヤホン本体のみ) / 最大30時間(充電ケース使用時) |
---|
充電時間 | 約3時間(充電ケース *USBケーブル使用時) / 約3時間(充電ケース *ワイヤレス充電器使用時) |
---|
充電端子 | USB Type-C |
---|
重さ | 約60g(充電ケース含む) / 約5.2g (イヤホン本体 片耳) |
---|
通信方式 | Bluetooth 5.0 |
---|
Bluetoothプロファイル | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水規格 | IPX5 |
パッケージ内容 | Soundcore Life P3、充電ケース、イヤーチップ(XS / S / M / L / XL※開封時の商品にはMサイズが取り付けてあります)、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、最大24ヶ月保証 (※正規販売店からの注文に限り18ヶ月保証の対象となり、条件付きで+6ヶ月の延長保証が付きます。注文番号が保証書の代わりとなります。)、カスタマーサポート |
---|
イヤーチップ装着テスト1. Soundcoreアプリとイヤホンのファームウェアを最新版にアップデート
2. 「Life P3」を接続
3. 「イヤーチップ装着テスト」を選択
4. 表示されたガイダンスに従ってテストを実施 (※テストのために大きな音が出ることがあります)
テスト結果が「密閉感が良くありません」と表示された場合は…
・装着したイヤホンの向きを調整する
・イヤーチップのサイズを変えてみる (右耳と左耳で異なるサイズが最適な場合もあります)
・再度テストを実施する
※ご自身に合った密閉感の高いイヤーチップのサイズを選択することで、最適な音質とノイズキャンセリング効果を得ることができます。
Ankerグループのすべての対象製品(モバイルバッテリー・急速充電器・イヤホン等)は、PSEマークの取得に必要な技術基準に適合しております。
届出事業者名:アンカー・ジャパン株式会社
PSマークの種類:PSE
